股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
ZSC 积极投资于与农业、可再生能源和电动化行业经济相连的大宗商品衍生品。这三个主题预计在组合中的权重将相等。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
ZSC 积极投资于与农业、可再生能源和电动化行业经济相连的大宗商品衍生品。这三个主题预计在组合中的权重将相等。