股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
XSHD 追踪一项股息收益率加权指数,该指数是从 90 只收益率最高的美国小盘股名单中选出的 60 只波动性最小的股票。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
XSHD 追踪一项股息收益率加权指数,该指数是从 90 只收益率最高的美国小盘股名单中选出的 60 只波动性最小的股票。