股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
WTID 是一种交易所交易票据,跟踪在美国上市的能源和石油公司指数每日反向价格走势的 3 倍,该指数根据流动性进行挑选和加权。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
WTID 是一种交易所交易票据,跟踪在美国上市的能源和石油公司指数每日反向价格走势的 3 倍,该指数根据流动性进行挑选和加权。