股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
TRFM 追踪有潜力改变消费者行为和技术创新的美国上市公司的修正后的平等加权指数。公司会根据他们在研发 (R&D) 上的支出进行筛选。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
TRFM 追踪有潜力改变消费者行为和技术创新的美国上市公司的修正后的平等加权指数。公司会根据他们在研发 (R&D) 上的支出进行筛选。