股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
SNOV 旨在在一年的时间内针对 iShares Russell 2000 ETF 进行具体的缓冲亏损和有限收益。这个积极管理的基金持有期权和抵押品。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
SNOV 旨在在一年的时间内针对 iShares Russell 2000 ETF 进行具体的缓冲亏损和有限收益。这个积极管理的基金持有期权和抵押品。