股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
Seabridge Gold Inc.及其子公司从事北美地区黄金资产的收购和勘探。它探索黄金、铜、银和钼矿床。该公司曾名为 Seabridge Resources Inc.,并更名为 Seabridge Gold Inc

黄金
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
Seabridge Gold Inc.及其子公司从事北美地区黄金资产的收购和勘探。它探索黄金、铜、银和钼矿床。该公司曾名为 Seabridge Resources Inc.,并更名为 Seabridge Gold Inc