股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
PSFD 的目标是在特定持有期内,对标普 500ETF 实现特定的缓冲损失和有限收益。该主动管理基金持有期权和抵押品。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
PSFD 的目标是在特定持有期内,对标普 500ETF 实现特定的缓冲损失和有限收益。该主动管理基金持有期权和抵押品。