股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
Northgate Minerals Corp.开采黄金和铜。该公司成立于1919年1月7日,总部设在加拿大温哥华。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
Northgate Minerals Corp.开采黄金和铜。该公司成立于1919年1月7日,总部设在加拿大温哥华。