股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
各子基金的投资目标载于相关附录。附录一载有 CSOP CGS-CIMB 富时亚太低碳指数 ETF 的相关资料。

| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
各子基金的投资目标载于相关附录。附录一载有 CSOP CGS-CIMB 富时亚太低碳指数 ETF 的相关资料。