股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
K Wave Media Ltd. 从事娱乐内容和知识产权创作、商品销售以及娱乐投资业务。该公司总部位于开曼群岛大开曼岛

电影和娱乐
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
K Wave Media Ltd. 从事娱乐内容和知识产权创作、商品销售以及娱乐投资业务。该公司总部位于开曼群岛大开曼岛