股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
KRBN 寻求跟踪碳信用期货指数,该指数根据交易量对持有量进行加权。该基金持有三大限额交易计划的 12 月期货。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
KRBN 寻求跟踪碳信用期货指数,该指数根据交易量对持有量进行加权。该基金持有三大限额交易计划的 12 月期货。