股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
JANW 旨在在特定持有期间,在 SPDR 标普 500 ETF 信托中获得特定缓冲损失和盈利上限。这个主动管理的基金持有期权和担保品。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
JANW 旨在在特定持有期间,在 SPDR 标普 500 ETF 信托中获得特定缓冲损失和盈利上限。这个主动管理的基金持有期权和担保品。