股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
IsoEnergy Ltd. 从事在加拿大、美国和澳大利亚的铀矿产资源的收购、开发和勘探。它探索铀、铜和黄金矿床。IsoEnergy Ltd

煤炭和消耗性燃料
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
IsoEnergy Ltd. 从事在加拿大、美国和澳大利亚的铀矿产资源的收购、开发和勘探。它探索铀、铜和黄金矿床。IsoEnergy Ltd