股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
Inco 追踪在国家证券交易所 (National Stock Exchange) 或孟买证券交易所 (Bombay Stock Exchange) 上市的 30 只印度消费行业股票的市值加权指数。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
Inco 追踪在国家证券交易所 (National Stock Exchange) 或孟买证券交易所 (Bombay Stock Exchange) 上市的 30 只印度消费行业股票的市值加权指数。