股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
IBIG 跟踪的是在 2030 年 1 月至 10 月期间到期的美国国债通胀保护证券的市值加权指数。该基金将于 2030 年 10 月终止。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
IBIG 跟踪的是在 2030 年 1 月至 10 月期间到期的美国国债通胀保护证券的市值加权指数。该基金将于 2030 年 10 月终止。