股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
IBDX 跟踪彭博指数,该指数涵盖2032年1月1日至2032年12月15日期间到期的以美元计价的投资级公司债券。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
IBDX 跟踪彭博指数,该指数涵盖2032年1月1日至2032年12月15日期间到期的以美元计价的投资级公司债券。