股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
SPDR Gold Trust 是由 World Gold Trust Services, LLC 发起和管理的交易所交易基金。它投资于大宗商品市场,主要投资于黄金,并跟踪黄金金条价格的表现

| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
SPDR Gold Trust 是由 World Gold Trust Services, LLC 发起和管理的交易所交易基金。它投资于大宗商品市场,主要投资于黄金,并跟踪黄金金条价格的表现