股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
G 非统追踪在美国、加拿大、澳大利亚、香港或南非上市的 28 家贵金属矿业公司的指数。持有量是根据基本因素选择的,并按固定级别加权。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
G 非统追踪在美国、加拿大、澳大利亚、香港或南非上市的 28 家贵金属矿业公司的指数。持有量是根据基本因素选择的,并按固定级别加权。