股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
GLOV 跟踪一个分层加权指数,该指数基于价值、动量、质量和低波动率的四个因素选择发达市场的大中型股票。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
GLOV 跟踪一个分层加权指数,该指数基于价值、动量、质量和低波动率的四个因素选择发达市场的大中型股票。