股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
FNGD 跟踪科技和非必需消费品公司指数每日价格变动的 3 倍。该票据使用衍生品来实现-3 倍的风险敞口。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
FNGD 跟踪科技和非必需消费品公司指数每日价格变动的 3 倍。该票据使用衍生品来实现-3 倍的风险敞口。