股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
FlexEnergy 绿色解决方案公司设计、制造、销售和租赁能源解决方案。该公司成立于2020年12月31日,总部设在密西西比州朴茨茅斯。

电气设备和电力系统
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
FlexEnergy 绿色解决方案公司设计、制造、销售和租赁能源解决方案。该公司成立于2020年12月31日,总部设在密西西比州朴茨茅斯。