股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
FDIF 是一只积极管理的基金,持有一系列与自动化、通信、金融、医学和技术领域的破坏性技术相关的全球富达 ETF。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
FDIF 是一只积极管理的基金,持有一系列与自动化、通信、金融、医学和技术领域的破坏性技术相关的全球富达 ETF。