股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
EWV 提供对摩根士丹利资本国际日本指数 (MSCI Japan Index) 的 2 倍反向敞口,该指数覆盖了日本股市浮动调整后市值的约 85%。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
EWV 提供对摩根士丹利资本国际日本指数 (MSCI Japan Index) 的 2 倍反向敞口,该指数覆盖了日本股市浮动调整后市值的约 85%。