股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
DTH 跟踪不包括美国和加拿大的发达市场股票的股息加权指数,按 WisdomTree DEFA 指数的股息率排名前 30%。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
DTH 跟踪不包括美国和加拿大的发达市场股票的股息加权指数,按 WisdomTree DEFA 指数的股息率排名前 30%。