股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
DJUN 旨在在特定持股期间在 SPDR 标普 500 ETF 信托上实现具有缓冲的损失和有上限的收益。这个主动管理基金持有期权和抵押品。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
DJUN 旨在在特定持股期间在 SPDR 标普 500 ETF 信托上实现具有缓冲的损失和有上限的收益。这个主动管理基金持有期权和抵押品。