股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
DFGR 积极管理持有多元化的美国和外国公司,这些公司的主要活动是从事广泛的房地产行业,同时专注于 REITs。投资组合持有量是按市值加权的。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
DFGR 积极管理持有多元化的美国和外国公司,这些公司的主要活动是从事广泛的房地产行业,同时专注于 REITs。投资组合持有量是按市值加权的。