股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
DFAR 积极管理投资于主要活动涉及广泛房地产行业的美国公司,包括房地产投资信托基金 (REITs)。投资组合持有量按市值加权。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
DFAR 积极管理投资于主要活动涉及广泛房地产行业的美国公司,包括房地产投资信托基金 (REITs)。投资组合持有量按市值加权。