股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
DBAW 追踪一项指数,该指数涵盖发达和新兴市场 (不包括美国) 的大中型公司。该基金对冲了其相对于美元的基础货币敞口。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
DBAW 追踪一项指数,该指数涵盖发达和新兴市场 (不包括美国) 的大中型公司。该基金对冲了其相对于美元的基础货币敞口。