股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
BUFB 追踪由 12 只 Innovator US Equity Buffer ETF 组成的等权指数,这些 ETF 的目标是标准普尔 500 指数的特定缓冲损失和上限收益。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
BUFB 追踪由 12 只 Innovator US Equity Buffer ETF 组成的等权指数,这些 ETF 的目标是标准普尔 500 指数的特定缓冲损失和上限收益。