股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
BSCR 跟踪以美元计价的投资级公司债券指数,2027 年有效到期日。该基金将于 2027 年 12 月平仓,并将资本和收益返还给投资者。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
BSCR 跟踪以美元计价的投资级公司债券指数,2027 年有效到期日。该基金将于 2027 年 12 月平仓,并将资本和收益返还给投资者。