股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
BMAR 的目标是在特定的持有期内,标准普尔 500 指数的具体缓冲损失和上限收益。积极管理型基金持有期权和抵押品。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
BMAR 的目标是在特定的持有期内,标准普尔 500 指数的具体缓冲损失和上限收益。积极管理型基金持有期权和抵押品。