股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
BGRN 跟踪摩根士丹利资本国际 (MSCI) 确定的与环保项目相关的以美元计价的投资级政府和公司债券的市值加权指数。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
BGRN 跟踪摩根士丹利资本国际 (MSCI) 确定的与环保项目相关的以美元计价的投资级政府和公司债券的市值加权指数。