股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
BGLD 旨在特定持有期内 SPDR Gold Trust ETF 的特定缓冲亏损和上限收益。该基金通过一家全资子公司投资于美国国库券、类现金工具和灵活期权。

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
BGLD 旨在特定持有期内 SPDR Gold Trust ETF 的特定缓冲亏损和上限收益。该基金通过一家全资子公司投资于美国国库券、类现金工具和灵活期权。