股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
BDCX 为在美国上市和注册的业务发展公司 (BDC) 的分级加权指数提供 1.5 倍的杠杆敞口,每季度复合

其他
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
BDCX 为在美国上市和注册的业务发展公司 (BDC) 的分级加权指数提供 1.5 倍的杠杆敞口,每季度复合