股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本集团主要从事 (1) 在中华人民共和国制造及销售镀锡铁皮及镀锡铁皮包装产品;及 (2) 在中国香港再包装及销售化妆品。

包装
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本集团主要从事 (1) 在中华人民共和国制造及销售镀锡铁皮及镀锡铁皮包装产品;及 (2) 在中国香港再包装及销售化妆品。