股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本公司为一间投资控股公司,其集团主要从事膨润土开采、生产及销售钻井泥浆及冶金球团用膨润土业务、金融服务业务以及租赁业务。

多元化金属与采矿
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本公司为一间投资控股公司,其集团主要从事膨润土开采、生产及销售钻井泥浆及冶金球团用膨润土业务、金融服务业务以及租赁业务。