股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本公司及其附属公司主要业务为在中华人民共和国制造及销售数控机床光机产品、销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件。

电子元件
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本公司及其附属公司主要业务为在中华人民共和国制造及销售数控机床光机产品、销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件。