股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本公司主要从事 (1) 高科技机械人技术及轻工机械及 (2) 提供机上无线局域网及 WIFI 工程与服务。

工业机械
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本公司主要从事 (1) 高科技机械人技术及轻工机械及 (2) 提供机上无线局域网及 WIFI 工程与服务。