股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
该公司及其附属公司主要: 从事新能源汽车相关的锂离子动力电池的研发和生产;及 资源领域的投资及资源探勘、开采和贸易。

电气部件和设备
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
该公司及其附属公司主要: 从事新能源汽车相关的锂离子动力电池的研发和生产;及 资源领域的投资及资源探勘、开采和贸易。