股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
该公司及其附属公司 (统称「该集团」) 主要从事以下业务活动: (i) 销售可再生能源产品;及 (ii) 新能源电力系统集成业务。

硬件、存储及外设
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
该公司及其附属公司 (统称「该集团」) 主要从事以下业务活动: (i) 销售可再生能源产品;及 (ii) 新能源电力系统集成业务。