股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本集团业务包括设计、提供及实施智能卡与射频识别系统方案,以及相关项目管理、硬件及软件开发及供应、系统整合及售后服务与维护。

IT咨询
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本集团业务包括设计、提供及实施智能卡与射频识别系统方案,以及相关项目管理、硬件及软件开发及供应、系统整合及售后服务与维护。