股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本公司及其附属公司主要从事 (i) 于澳洲提供酒店及相关服务;(ii) 借贷业务;及 (iii) 资产投资业务。

IT咨询
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本公司及其附属公司主要从事 (i) 于澳洲提供酒店及相关服务;(ii) 借贷业务;及 (iii) 资产投资业务。