股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本公司及其附属公司之主要业务为提供旅游业务、财资管理业务、放债业务及提供证券、企业财务顾问及资产管理服务。

酒店、度假村和游轮
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本公司及其附属公司之主要业务为提供旅游业务、财资管理业务、放债业务及提供证券、企业财务顾问及资产管理服务。