股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本公司为投资控股公司,而其附属公司主要从事 (i) 餐饮业务 (包括营运餐厅及食品饮料买卖);(ii) 提供金融机构合作服务。

餐厅
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本公司为投资控股公司,而其附属公司主要从事 (i) 餐饮业务 (包括营运餐厅及食品饮料买卖);(ii) 提供金融机构合作服务。