股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本公司及其附属公司主要从事食品及饮品以及娱乐行业。主要业务为经营会所及餐厅,举办音乐相关特色活动,并向饮食及娱乐行业实体贷款。

餐厅
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本公司及其附属公司主要从事食品及饮品以及娱乐行业。主要业务为经营会所及餐厅,举办音乐相关特色活动,并向饮食及娱乐行业实体贷款。