股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本公司为投资控股公司。其主要营运附属公司主要从事提供系统开发服务及其他增值技顾问服务、买卖硬件产品以及短信服务。

硬件、存储及外设
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本公司为投资控股公司。其主要营运附属公司主要从事提供系统开发服务及其他增值技顾问服务、买卖硬件产品以及短信服务。