股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本集团主要从事 (i) 生产及买卖高端泳装及服装产品;(ii) 电子商务及提供网上购物及媒体相关服务;及 (iii) 借贷业务。

服装、配饰及奢侈品
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本集团主要从事 (i) 生产及买卖高端泳装及服装产品;(ii) 电子商务及提供网上购物及媒体相关服务;及 (iii) 借贷业务。