股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本公司及其附属公司主要从事 (i) 勘探、开发及开采矿山、黄金加工及贸易;及 (ii) 提供软件维护与开发服务。

多元化金属与采矿
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本公司及其附属公司主要从事 (i) 勘探、开发及开采矿山、黄金加工及贸易;及 (ii) 提供软件维护与开发服务。