股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
该公司及其附属公司主要在新加坡从事设计、制作、安装及维护标牌及相关产品以及就商业物业及住宅开发提供装修及翻新服务的业务。

多元化支持服务
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
该公司及其附属公司主要在新加坡从事设计、制作、安装及维护标牌及相关产品以及就商业物业及住宅开发提供装修及翻新服务的业务。