股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
本公司为投资控股公司,其附属公司之主要业务为提供乾散货航运及物流代理服务以及 IP 自动化及娱乐业务。

航空-货运和物流
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
本公司为投资控股公司,其附属公司之主要业务为提供乾散货航运及物流代理服务以及 IP 自动化及娱乐业务。